Краскопульт 79-560 600 Вт, 1 л Миол
Характеристики
| Объем бачка, мл | 1000 |
| Давление, бар | 0,15-0,7 |
| Частота, об/мин | 31 000 |
| Диаметр форсунки, мм | 1.3 / 1.5 / 1.8 |
| Расход воздуха, л/мин | 1650 |
| Длина гибкого шланга, м | 1,5 |
| Потребляемая мощность электродвигателя, кВт | 0,6 |
| Электросеть (напряжение | частота), В | Гц | 220 | 50 |
| Другое название | MIOL 560, МИОЛ 79 560 |
Комплектация
- насадка для продувки;
- три форсунки: 1.3 мм, 1.5 мм, 1.8 мм;
- вискозиметр;
- инструктция по эксплуатации;
| Технические характеристики | |
| Мощность, Вт | 600 |
| Производительность, л/мин | 1650 |
| Рабочее давление, бар | 0,15-0,7 |
| Диаметр сопла, мм | 1,3/1,5/1,8 |
| Длина шланга, м | 1,5 |
| Емкость бачка, л | 1 |
| Расположение бачка | нижнее |
| Способ распыления ЛКМ | HVLP |
| Частота вращения, об/мин | 31000 |
| Вес, кг | 1,4 |
| Страна производитель | Китай |
| Страна бренда | Украина |
| Питание устройства | |
| Источник питания | сеть |
| Напряжение питания от сети, В | 220 |
Нет отзывов об этом товаре.

