Шуруповёрт EPC12CABK аккумуляторный Ni-Cd,12В Black+Decker
Основные преимущества Black Decker EPC14CABK:
- Реверс, который позволяет освободить застрявшее сверло или вывинтить крепеж;
- Удобная рукоятка, которая обеспечивает хороший захват и контроль над инструментом;
- Вентиляция, которая эффективно охлаждает двигатель и продлевает срок службы дрели;
- Гнездо для бит, которое находится на корпусе дрели и позволяет быстро менять насадки для разных типов шлицев.
| Комплектация: | |
| Аккумуляторная EPC14CABK дрель-шуруповерт | 1шт |
| Сетевой блок с зарядным устройством | 1шт |
| NiCd аккумулятор | 2шт |
| Двухсторонняя бита | 1шт |
| Кейс | 1шт |
| Технические характеристики | |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Макс. крутящий момент, Нм | 12,10 |
| Макс. число оборотов, об/мин | 750 |
| Регулировка скорости | + |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 750 |
| Число скоростей | 1 |
| Вес, кг | 3,5 |
| Страна производитель | Китай |
| Страна бренда | США |
| Уровень вибрации, м/с² | < 2,5 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) | 73 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) | 84 |
| Параметры сверления | |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Питание устройства | |
| Тип аккумулятора | NiCd (никель-кадмиевый) |
| Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
| Емкость аккумулятора, А/ч | 1,2 |
| Зарядное устройство в комплекте | + |
| Индикатор заряда аккумулятора | − |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Время заряда | 180 мин |
| Дополнительные функции | |
| Блокировка шпинделя | − |
| Наличие удара | − |
| Подсветка дисплея | − |
| Реверс | + |
| Ударная | − |
Нет отзывов об этом товаре.
