Дальномер YT-73124 лазерный 0,05 - 30 м YATO

Лазерный дальномер – это прибор, позволяющий измерять расстояния с помощью лазерного луча. Измерение производится по прямой. Благодаря обширным функциям он позволяет проводить прямые измерения, косвенные измерения, а также рассчитывать площадь и объем помещений. Рекомендуется использовать в помещении. Дальномер поставляется в сборе и не требует сборки.
- Диапазон измерения [м] 0,05 - 30
- Точность измерения [мм] ± 2
- Наименьшее отображаемое значение [мм] 1
- Единица измерения метры / футы / дюймы
- Батарея питания: 2 x 1,5 В (AAA)
- Рабочая температура: 0 ÷ +40
- Температура хранения: -10 ÷ +60
- Размеры [мм]: 125 x 40 x 25
- Вес (без батарей) [кг]: 0,09
| Технические характеристики | |
| Диапазон измерений, м | 0,05 - 30 |
| Макс. дальность измерения, м | 30 |
| Мин. дальность измерения, м | 0,05 |
| Длина волны, нм | 635 |
| Погрешность, мм | ±2 |
| Класс лазера | 2 |
| Мощность светового излучения, мВт | < 1 |
| Количество лучей | 1 |
| Количество ячеек памяти | 20 |
| Класс защиты | IP54 |
| Дисплей | + |
| Резьба для штатива | − |
| Вес, кг | 0,09 |
| Страна бренда | Польша |
| Питание устройства | |
| Источник питания | батарея |
| Тип батареи | AAA |
| Количество батарей | 2 |
| Элементы питания | 2 x AAA |
| Дополнительные функции | |
| Bluetooth | − |
| Выбор единицы измерения | + |
| Выбор точки отсчета измерения | + |
| Вычисления по Пифагору | + |
| Вычитание результатов измерения | + |
| Измерение объема | + |
| Измерение площади | + |
| Поверка | − |
| Работа с приложением DEWALT Tool Connect | − |
| Режим непрерывного измерения | + |
| Суммирование результатов измерения | + |
| Установка на штатив | − |
| Функция уровня | − |
| Гарантия и сервис | |
| Срок службы | 5 лет |
| Гарантийный срок | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.
