Токоизмерительные клещи DL334201 цифровые DELI

Виды измерений: | |
Пост./перем. напряжения | + |
Постоянного тока | − |
Переменного тока | + |
Сопротивления | + |
Емкости | − |
Температуры | − |
Частоты | − |
Технические характеристики | |
Макс. постоянное напряжение, В | 600 |
Макс. переменное напряжение, В | 600 |
Постоянный ток, А | − |
Переменный ток, А | 200 |
Макс. сопротивление, МОм | 20 |
Емкость, мкФ | − |
Индикация перегрузки | + |
Макс. индицируемое число | 1999 |
Раскрыв клещей, мм | 25 |
Тип отображения | цифровой |
Чехол/футляр для хранения | + |
Вес, кг | 0,2 |
Страна производитель | Китай |
Страна бренда | Китай |
Питание устройства | |
Источник питания | батарея |
Тип батареи | AAA |
Количество батарей | 2 |
Напряжение батареи, В | 1,5 |
Дополнительные функции | |
Автоматическое отключение | + |
Возможность фиксации показаний | + |
Диод-тест | + |
Защитный холстер | − |
Подсветка дисплея | + |
Режим «прозвонка» | + |
Фиксирование результатов измерений | + |
Нет отзывов об этом товаре.